展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 町田泽维亚 11/2/3 27/12 35 16/8/8
    2 鹿岛鹿角 10/2/4 27/17 32 16/7/9
    3 神户胜利船 9/2/5 24/12 29 16/8/8
    4 大阪钢巴 8/4/4 15/11 28 16/7/9
    5 名古屋鲸鱼 8/2/6 19/17 26 16/9/7
    6 浦和红钻 7/3/6 26/22 24 16/8/8
    7 大阪樱花 6/6/4 22/18 24 16/8/8
    8 广岛三箭 5/8/2 26/15 23 15/7/8
    9 FC东京 6/5/5 26/25 23 16/9/7
    10 柏太阳神 5/7/3 17/17 22 15/8/7
    11 福冈黄蜂 5/7/4 15/17 22 16/9/7
    12 东京绿茵 4/9/3 21/23 21 16/8/8
    13 磐田喜悦 5/3/8 22/24 18 16/8/8
    14 横滨水手 4/5/4 18/18 17 13/5/8
    15 川崎前锋 4/5/7 23/24 17 16/8/8
    16 新潟天鹅 4/4/8 19/25 16 16/9/7
    17 鸟栖砂岩 4/2/9 21/27 14 15/8/7
    18 湘南丽海 3/5/8 22/30 14 16/7/9
    19 札幌冈萨多 2/5/9 13/31 11 16/9/7
    20 京都不死鸟 2/4/10 12/30 10 16/7/9

    日本职业足球甲级联赛(J1)积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束,积分多的队名次靠前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
    a)净胜球
    b)总进球数
    c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
    d)公平竞赛积分
    e)抽签(只有涉及到亚冠和降级情况下才可适用)
    亚冠&降级名额
    (一)联赛冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,联赛亚军和季军参加亚冠附加赛
    (二)天皇杯冠军直接参加下赛季亚冠小组赛,如果天皇杯冠军与联赛前三名重合,联赛第四名参加亚冠附加赛
    (三)联赛最后两名降入乙级联赛(J2联赛),倒数第三名将与J2联赛的第三名-第六名的升级附加赛胜者进行单场的升降级附加赛(主场为J1联赛队伍,90分钟战平则J1联赛队伍保级)