展开菜单
搜索

    排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
    1 智利大学 8/5/1 25/12 29 14/7/7
    2 科其姆波 8/3/2 21/13 27 13/5/8
    3 天主大学 8/3/3 21/13 27 14/7/7
    4 科洛科洛 8/2/4 24/12 26 14/6/8
    5 伊基克体育 7/3/4 26/23 24 14/7/7
    6 帕莱斯蒂诺 6/3/4 18/10 21 13/7/6
    7 西班牙联合 6/3/4 26/21 21 13/8/5
    8 埃弗顿VM 6/3/5 22/22 21 14/6/8
    9 努布伦斯 4/4/6 23/20 16 14/7/7
    10 奥伊金斯 4/4/6 17/25 16 14/8/6
    11 瓦奇巴托 4/4/6 11/19 16 14/8/6
    12 奥达科斯 4/2/8 17/20 14 14/5/9
    13 科布雷洛 4/2/8 14/33 14 14/7/7
    14 科布雷萨尔 2/6/6 21/25 12 14/7/7
    15 科比亚波 4/0/10 19/26 12 14/7/7
    16 拉卡莱拉联 2/3/8 11/22 8 13/8/5

    智利甲联赛积分规则
    1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
    2.联赛结束 积分多的队名次列前
    3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    a)净胜球
    b)总进球
    升级or降级名额
    (一)春季联赛冠军获得下赛季南美解放者杯资格;
    (二)春秋两季总成绩最好的球队将获得最后一张解放者杯参赛资格;
    (三)智利甲综合成绩的最后一名将与智利乙联赛春季赛亚军和乙级联赛秋季赛的冠军之间的胜者进行升降级附加赛。